Ahmet Bircan Akdoğan  |
D.TARİHİ |
04.07.1979 |
|
BOY |
180 |
SAÇ RENGİ |
Kumral |
|
KİLO |
85 |
GÖZ RENGİ |
Yeşil |
|
BEDEN |
43 |
|
|
|
|
Eğitim
2007 | Müjdat Gezen Sanat Merkezi |
| |
Sinema
2007 | Son Osmanlı Yandım Ali |
| |
2007 | Marmara Kırathanesi |
| |
Dizi
2019 | Kutul Amare |
| |
2017 | Arka Sokaklar (425) |
| |
2017 | İki Aile |
| |
2009 | Bez Bebek |
| |
2009 | Papatyam |
| |
2009 | Bahar Dalları |
| |
2008 | Sonbahar |
| |
2008 | Emret Komutanım |
| |
2008 | Binbir Gece |
| |
2008 | Adanalı |
| |
2008 | Vazgeç Gönlüm |
| |
2007 | Yalan Dünya |
| |
2007 | Erkekler Ağlamaz |
| |
2007 | İyiki Varsın |
| |
2007 | Hırsız Polis |
| |
2007 | Hatırla Sevgili |
| |
2007 | Zelihanın Gözleri |
| |
2007 | Kadın Severse |
| |
2007 | Yabancı Damat |
| |
2006 | Kızlar Yurdu |
| |
2006 | Acı Hayat |
| |
2006 | Hayat Oyunu |
| |
2005 | Parmak İzi |
| |
2005 | Kördüğüm |
| |
2005 | Hayat Bilgisi |
| |
2005 | Yinede Aşığım |
| |
2005 | Şöhret |
| |
2005 | Kurtlar Vadisi |
| |
2017 | Vatanım Sensin |
| |
2017 | Cesur ve Güzel |
| |
2018 | Payitaht |
| |
| Köprü |
| |
| Küçük Sırlar |
| |
| Aşk Oyunu |
| |
Reklam
2009 | İş Bankası 2009 |
| | |
2007 | Flormar 2007 |
| | |
2007 | Bingo 2007 |
| | |
2007 | Ferroli |
| | |
YETENEKLER
voleybol , futbol , yuzme , oto ehliyet , motor ehliyet , bisiklet
|
|
|